平成24年度入学生
募集人員
| 学科 | 入学定員 | 入学試験区分と募集人員 | ||||
| 推薦入学試験 | 社会人特別選抜 | 一般入学試験 | 大学入試センター 試験利用入学試験 |
|||
| (前期) | (後期) | |||||
| 工芸美術学科 | 60人 | 40人 | 若干名 | 若干名 | 16人 | 4人 |
| 産業デザイン学科 | 90人 | 60人 | 若干名 | 若干名 | 24人 | 6人 |
| 合 計 | 150人 | 100人 | 若干名 | 若干名 | 40人 | 10人 |
※社会人特別選抜(前期)の募集人員の若干名は、推薦入学試験の募集人員に含む。
※社会人特別選抜(後期)の募集人員の若干名は、一般入学試験の募集人員に含む。
※推薦入学試験の募集人員には「指定校特別推薦制度」による募集人員を含む。
※「指定校特別推薦制度」に関する詳細については、当該指定校に直接通知する。
※募集人員については上記のとおりであるが、合格者数が募集人員と異なることがある。
| 専 攻 科 | 入学定員 | 募集人員 |
| 工芸美術専攻 | 10人 | 10人 |
| 産業デザイン専攻 | 15人 | 15人 |
※専攻科の修業年限は1年。
※募集人員については上記のとおりであるが、合格者数が募集人員と異なることがある。
検定料
◎ 検定料 ¥18,000(全入試共通)
学科入学時納付金(前年度参考額)
| 内 訳 | 金 額 | 納入時期 | 備 考 |
| 入 学 料 | 区域内 169,200円 | 入学手続時 | 区域内者とは、平成23年3月1日から平成24年3月1日まで、継続して秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡に住所を有する者 |
| 区域外 253,800円 | 入学手続時 | 同上以外の者 | |
| 授 業 料 | 390,000円 | 4月/10月 | 前・後期に分納(各195,000円) |
| 後援会費等 | 67,380円 | 4月 | 会 費 50,000円 賛助会費 10,000円 傷害保険 2,380円 学生会費 5,000円 |
・所要見込額は、上記のとおりですが、変更になる場合があります。
・教科書・教材代は別途必要です。
専攻科入学時納付金(前年度参考額)
| 内 訳 | 金 額 | 納入時期 | 備 考 |
| 入 学 料 ※本学学科の 卒業生は免除 |
区域内 169,200円 | 入学手続時 | 区域内者とは、平成23年3月1日から平成24年3月1日まで、継続して秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡に住所を有する者 |
| 区域外 253,800円 | 入学手続時 | 同上以外の者 | |
| 授 業 料 | 537,600円 | 4月/10月 | 前・後期に分納 (各268,800円) |
| 後援会費等 | 29,290円 | 4月 | 会 費 20,000円 賛助会費 5,000円 傷害保険 1,290円 学生会費 3,000円 |
・所要見込額は、上記のとおりですが、変更になる場合があります。
・教科書・教材代は別途必要です。













